A galera de Brasília pode ficar feliz pois o Café das Fazendas Colina da Pedra e Transwal foram classificadas entre as melhores (é dessas fazendas que saem o Café Cristina).
Parabéns a todas as fazendas pelo trabalho árduo de se fazer um bom café.
| Nº | Nota | Produtor | Propriedade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,91 | Cláudio Carneiro Pinto | Grota São Pedro | Carmo de Minas | MG |
| 2 | 90,68 | Carlos Sérgio Sanglard | Fazenda Serra do Boné | Araponga | MG |
| 3 | 90,45 | José Wagner Ribeiro Junqueira | Serra das Três Barras | Carmo de Minas | MG |
| 4 | 90,36 | Homero Teixeira de Macedo Júnior | Fazenda Recreio | São Sebastião da Grama | SP |
| 5 | 90,27 | Norival Fávaro | São Marcos | Sarutaiá | SP |
| 6 | 89,50 | Terezinha Marta Pereira Barros | Colina da Pedra | Cristina | MG |
| 7 | 89,43 | Márcio Heleno de Carvalho Junqueira | Sítio Bela Vista | Dom Viçoso | MG |
| 8 | 89,20 | Eulino José de Novais | Fazenda Santa Bárbara | Piatã | BA |
| 9 | 88,66 | Antônio Fortes Bustamante | Fazenda Paraíso | Conceição das Pedras | MG |
| 10 | 88,02 | Fazenda Sertãozinho LTDA | Sertãozinho | Botelhos | MG |
| 11 | 87,68 | Sebastião Márcio Pereira Nogueira | Sítio São José | Carmo de Minas | MG |
| 12 | 86,75 | Daltro Noronha Barros | Fazenda Transwal | Cristina | MG |
| 13 | 86,57 | Sebastião Márcio de Carvalho Junqueira | Fazenda Santa Mariana | Dom Viçoso | MG |
| 14 | 86,50 | Paulo Dario Carneiro Pinto | Paixão | Carmo de Minas | MG |
| 15 | 86,32 | Demétrio Flaviano de Oliveira | Sítio Rocinha | Pedralva | MG |
| 16 | 86,29 | Zora Yonara Macedo Pina Oliveira | Chácara Tijuco | Piatã | BA |
| 17 | 86,02 | Helcio Carneiro Pinto e Outros | Fazenda Santa Lúcia | Carmo de Minas | MG |
| 18 | 85,89 | Antônio Rigno de Oliveira | Chácara São Judas Tadeu | Piatã | BA |
| 18 | 85,89 | Lúcia Maria da Silva Dias | Fazenda Santa Alina | São Sebastião da Grama | SP |
| 20 | 85,77 | Fazenda Rainha | Fazenda Rainha | São Sebastião da Grama | SP |
| 21 | 85,75 | Altemir Vieira dos Santos | Sítio A. Santos do Altemir | Piatã | BA |
| 21 | 85,75 | José Leandro Romao | Sítio Cantinho da Serra | Castelo | ES |
| 23 | 85,57 | Nazareth Dias Pereira e Outros | Fazenda do Sertão | Carmo de Minas | MG |
| 24 | 85,50 | Geraldo Antônio da Paixão | Cachoeira Alta | Manhuaçu | MG |
| 25 | 85,43 | Rogério Tostes Ferraz | Santa Emiliana | Carmo de Minas | MG |
| 26 | 85,29 | Algênio Ferraz de Castro | Café Cambará | Carmo de Minas | MG |
| 27 | 85,07 | Daniel Carvalho de Castro | Gleba Serra de Fátima | Carmo de Minas | MG |
| 28 | 84,64 | Gláucio Carneiro Pinto | Sítio Grota Funda | Carmo de Minas | MG |
| 28 | 84,64 | José Roberto Porto | Sítio Boa Vista | Sarutaiá | SP |
| 30 | 84,34 | Benyosef Rosa Soares | Fazenda Senhor do Bonfim | Piatã | BA |
| 31 | 84,32 | Luiz Roberto Saldanha Rodrigues | Fazenda Califórnia | Jacarezinho | PR |
Número 15 na Coréia do Sul comprou para keopingeul. Brasil têm o prazer de estar à procura de baristas. Se você já mesmo para um gostinho de Número 15 por favor, comente. Google Tradutor não sabia Português, por favor dolrinjeom nota. Encontro como um amigo que ama o café será Noon. E se ele tiver tempo, visite o meu blogue www.mariagecoffee.com
ResponderExcluir